| Abstract ID | Abstract Title | Abstract Track | Is there a conflict of interest with this paper? | Your Score for this abstract | View & Review Abstract |
|---|---|---|---|---|---|
| 13765 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 13823 | Pattern of Uveitis at a Tertiary Eye Care and Training Center, North-West Ethiopia | Medicine and Dentistry{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 13826 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 13830 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 14046 | Applied artificial intelligence and user satisfaction: Smartwatch usage for healthcare in Bangladesh during COVID-19 | Social Sciences{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 14085 | This paper presents a tunable terahertz (THz) two-port graphene patch antenna having isolation between the ports of the order of 40 dB over the whole range of tunability. | Engineering{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 14422 | Ultrasonic Study of Binary Liquid Mixture of Formamide | Chemical Engineering{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 14794 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 14811 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 14812 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 14813 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 14814 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 14815 | {Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | |||
| 18531 | Does the corporate social responsibility of the service based on Blockchain technology affect the real behaviour of the consumer? | Business, Management and Accounting{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 18961 | Emergency evacuation in a supermarket during a terrorist attack: towards a possible modelling of the influence of affordances on the evacuation behavior of agents in a complex virtual environment | Decision Sciences{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 20785 | A Research Manifestations of human rabies cases that admitted in infectious disease hospital AIIMS,NEW DELHI | Neuroscience{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 21638 | Effects of threshing and storage conditions on post-harvest insect infestation and physical characteristics of maize grain | Agricultural and Biological Sciences{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 21998 | Optimization of dabi teff-field pea based energy and protein dense novel complementary food with improved sensory acceptability using D-optimal mixture design | Health Professions{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 22084 | The laboratory evaluation of insecticidal activities and phytochemical analysis of Marrubium astracanicum Jacq. subsp. astracanicum Jacq. against Callosobruchus chinensis (L.) and C. maculatus (F.) | Chemistry{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 22410 | Experimental study of triple fuel physiognomies on LDRCCI diesel engine combustion | Engineering{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 22456 | Experimental study of triple fuel physiognomies on LDRCCI diesel engine combustion | Engineering{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 23910 | Reasons for M&A A Perspective from Senior Executives' Rural Experiences- Evidence from Private Listed Companies | Business, Management and Accounting{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 24116 | Construction of recyclable Z-scheme MoS2/Fe/Bi2MoO6 heterojunctions for efficient photo-Fenton degradation performance | Environmental Science{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 24642 | Novel existence of Mn and Cu in WO3 nanostructures for promising photocatalytic activity against MB dye and Levofloxacin antibiotic | Materials Science{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| 25748 | Recent Advances in Enzyme Immobilization: The Role of Artificial Intelligence, Novel Nanomaterials, and Dynamic Carrier Systems | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
| Abstract ID | Abstract Title | Abstract Track | Is there a conflict of interest with this paper? | Your Score for this abstract | View & Review Abstract |
Reviewer page
